| 03.05.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 10,8 млн ₽ |
| 25.03.2024 | МОБУ СОШ № 53 ИМ. ТИТОВА И.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 8,4 млн ₽ |
| 21.06.2023 | МОБУ СОШ № 53 ИМ. ТИТОВА И.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 8,3 млн ₽ |
| 13.03.2025 | МОБУ СОШ № 53 ИМ. ТИТОВА И.С. | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 6,8 млн ₽ |
| 21.03.2024 | МОБУ СОШ №28 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 6,4 млн ₽ |
| 05.03.2024 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 22 | приобретение учебной литературы | 44 -ФЗ | | 6,4 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 6,2 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 6,1 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 82 | На поставку учебной литературы | 44 -ФЗ | | 6,1 млн ₽ |
| 28.02.2024 | МОБУ СОШ № 18 Г. СОЧИ | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 6,0 млн ₽ |
| 05.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 8 | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 6,0 млн ₽ |
| 01.03.2024 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 6,0 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 22 | приобретение учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,9 млн ₽ |
| 15.03.2024 | МОБУ СОШ № 26 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,7 млн ₽ |
| 21.03.2024 | МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,6 млн ₽ |
| 29.06.2023 | МОБУ СОШ №28 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,6 млн ₽ |
| 29.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 16 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,6 млн ₽ |
| 21.02.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 5,5 млн ₽ |
| 26.06.2023 | МОБУ СОШ № 26 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,5 млн ₽ |
| 06.03.2024 | МОБУ СОШ №24 ГОРОДА СОЧИ | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 5,3 млн ₽ |
| 13.03.2025 | МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,2 млн ₽ |
| 02.03.2024 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 23 Г. СОЧИ ИМ. КРОМСКОГО И.И. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,2 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ № 26 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,2 млн ₽ |
| 22.03.2024 | МОБУ СОШ № 66 Г. СОЧИ ИМ. МАКАРОВА П.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,1 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ № 18 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,1 млн ₽ |
| 13.03.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 22 | Приобретение учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,1 млн ₽ |
| 26.06.2023 | МОБУ СОШ № 19 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛЯРЕНКО М.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 5,1 млн ₽ |
| 18.03.2024 | МОБУ СОШ №12 ИМ. ЛАБИНСКОГО А.С. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 5,0 млн ₽ |
| 28.03.2024 | МОБУ СОШ №7 ИМ. МОСКВИНА А.П. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 5,0 млн ₽ |
| 25.03.2024 | МОБУ СОШ № 4 ИМ. В.Ф. ПОДГУРСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 5,0 млн ₽ |
| 07.03.2025 | МОБУ СОШ № 66 Г. СОЧИ ИМ. МАКАРОВА П.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,8 млн ₽ |
| 26.06.2023 | МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,8 млн ₽ |
| 26.06.2023 | МОБУ СОШ № 18 Г. СОЧИ | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,8 млн ₽ |
| 29.04.2026 | МОБУ СОШ № 53 ИМ. ТИТОВА И.С. | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 4,7 млн ₽ |
| 07.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 4,6 млн ₽ |
| 29.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №76 | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 4,5 млн ₽ |
| 04.07.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 8 | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 19.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ №7 ИМ. МОСКВИНА А.П. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ №28 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 22.02.2024 | МОУ СОШ №75 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. МАЛЫШЕВА | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОБУ СОШ №7 ИМ. МОСКВИНА А.П. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 4,4 млн ₽ |
| 14.06.2023 | МОБУ СОШ №24 ГОРОДА СОЧИ | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 4,3 млн ₽ |
| 05.07.2023 | МОБУ СОШ № 65 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО А.П. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 4,3 млн ₽ |
| 13.02.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 3 | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,2 млн ₽ |
| 29.03.2024 | МОБУ СОШ № 65 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО А.П. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 4,2 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 23 Г. СОЧИ ИМ. КРОМСКОГО И.И. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,2 млн ₽ |
| 18.02.2025 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 14.06.2023 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 04.03.2024 | МОБУ СОШ № 13 ИМ. Б.Г. ГАГИНА | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 01.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. ФИЛАТОВОЙ Р.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 19.03.2024 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 03.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №76 | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 8 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,1 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ №12 ИМ. ЛАБИНСКОГО А.С. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 16 Г. СОЧИ | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 26.06.2023 | МОБУ СОШ № 4 ИМ. В.Ф. ПОДГУРСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 13.03.2025 | МОБУ СОШ №24 ГОРОДА СОЧИ | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 18.03.2024 | МОУ СОШ № 80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 20.02.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 23 Г. СОЧИ ИМ. КРОМСКОГО И.И. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 4,0 млн ₽ |
| 29.06.2023 | МОБУ СОШ №12 ИМ. ЛАБИНСКОГО А.С. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 3,9 млн ₽ |
| 05.03.2024 | МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,9 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 49 ИМ.Н.И. КОНДРАТЕНКО | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,8 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОБУ СОШ № 66 Г. СОЧИ ИМ. МАКАРОВА П.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,7 млн ₽ |
| 20.02.2025 | МОБУ СОШ № 13 ИМ. Б.Г. ГАГИНА | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,7 млн ₽ |
| 20.02.2025 | МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,7 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 20.02.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. ФИЛАТОВОЙ Р.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 07.03.2025 | МОУ СОШ № 80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОУ СОШ №75 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. МАЛЫШЕВА | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 03.05.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 16.04.2024 | МОБУ СОШ № 49 ИМ.Н.И. КОНДРАТЕНКО | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Учебники | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ООШ № 99 Г. СОЧИ | учебная литература | 44 -ФЗ | | 3,6 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №76 | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 3,5 млн ₽ |
| 01.03.2025 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,5 млн ₽ |
| 22.06.2023 | МОБУ СОШ № 11 | Приобретение печатных изданий определенных авторов у издателей таких изданий | 44 -ФЗ | | 3,5 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 65 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО А.П. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,5 млн ₽ |
| 21.06.2023 | МОУ СОШ № 80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША | Учебная литература | 44 -ФЗ | | 3,5 млн ₽ |
| 06.03.2024 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 3 | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 26.03.2024 | МОБУ СОШ № 19 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛЯРЕНКО М.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 29.03.2024 | МОБУ СОШ № 27 Г. СОЧИ ИМ. РАЕВСКОГО Н.Н. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 13.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 8 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 07.03.2024 | МОБУ СОШ № 11 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 22.06.2023 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 59 ИМ. ТРУБАЧЁВА М.Г. | Поставка печатных изданий | 44 -ФЗ | | 3,4 млн ₽ |
| 15.05.2026 | МОБУ СОШ № 18 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 31.08.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 16 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 29.04.2026 | МОБУ СОШ № 26 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 20 Г. СОЧИ ИМЕНИ ГАПАНЦА И.В. | Учебники печатные общеобразовательного назначения. | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 16.06.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 5 ИМ. ТУРЕНКО Е.Г. | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 29.04.2026 | МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 15.03.2024 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 59 ИМ. ТРУБАЧЁВА М.Г. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,3 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 4 ИМ. В.Ф. ПОДГУРСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 3,2 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 27 Г. СОЧИ ИМ. РАЕВСКОГО Н.Н. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,2 млн ₽ |
| 14.03.2024 | МОБУ СОШ № 20 Г. СОЧИ ИМЕНИ ГАПАНЦА И.В. | Приобретение учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 3,2 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ № 11 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,2 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 13 ИМ. Б.Г. ГАГИНА | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,2 млн ₽ |
| 28.03.2024 | МОБУ СОШ №14 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЬЯНОВА И.Я. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 3,1 млн ₽ |
| 17.02.2025 | МОБУ СОШ № 82 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 3,1 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 49 ИМ.Н.И. КОНДРАТЕНКО | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 3,0 млн ₽ |
| 10.04.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,0 млн ₽ |
| 04.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 3,0 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОБУ СОШ №14 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЬЯНОВА И.Я. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,9 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ № 19 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛЯРЕНКО М.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,9 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 3 | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,9 млн ₽ |
| 14.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 5 ИМ. ТУРЕНКО Е.Г. | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 2,9 млн ₽ |
| 24.02.2025 | МОУ СОШ №75 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. МАЛЫШЕВА | закупка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,8 млн ₽ |
| 30.04.2026 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 22 | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 2,8 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 3 | приобретение учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,8 млн ₽ |
| 20.06.2023 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. ФИЛАТОВОЙ Р.А. | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 2,8 млн ₽ |
| 19.03.2024 | МОБУ СОШ № 29 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,7 млн ₽ |
| 13.03.2025 | МОБУ СОШ № 20 Г. СОЧИ ИМЕНИ ГАПАНЦА И.В. | Приобретение учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,7 млн ₽ |
| 20.03.2025 | МОБУ СОШ №24 ГОРОДА СОЧИ | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 2,7 млн ₽ |
| 12.05.2026 | МОБУ СОШ №7 ИМ. МОСКВИНА А.П. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,7 млн ₽ |
| 13.05.2026 | МОБУ СОШ №12 ИМ. ЛАБИНСКОГО А.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,6 млн ₽ |
| 04.05.2026 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 2,6 млн ₽ |
| 28.03.2024 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 44 Г. СОЧИ ИМ. В.А. СУХОМЛИНСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,6 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 59 ИМ. ТРУБАЧЁВА М.Г. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,6 млн ₽ |
| 04.05.2026 | МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,6 млн ₽ |
| 22.02.2024 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,5 млн ₽ |
| 14.06.2023 | МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,5 млн ₽ |
| 15.03.2024 | МОБУ ООШ № 99 Г. СОЧИ | учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 2,5 млн ₽ |
| 24.02.2025 | МОБУ ООШ № 99 Г. СОЧИ | учебная литература | 44 -ФЗ | | 2,5 млн ₽ |
| 21.06.2023 | МОБУ СОШ №2 | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 12.03.2024 | МОБУ СОШ № 89 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО Е.А. Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 28.04.2026 | МОБУ СОШ № 66 Г. СОЧИ ИМ. МАКАРОВА П.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 29 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 44 Г. СОЧИ ИМ. В.А. СУХОМЛИНСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 05.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 5 ИМ. ТУРЕНКО Е.Г. | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ №14 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЬЯНОВА И.Я. | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,4 млн ₽ |
| 28.06.2023 | МОБУ СОШ № 27 Г. СОЧИ ИМ. РАЕВСКОГО Н.Н. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 04.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 16 Г. СОЧИ | Поставка учебников | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 03.03.2025 | МОБУ СОШ № 82 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 19.03.2024 | МОБУ СОШ №2 | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 29.04.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №76 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ №2 | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 2,3 млн ₽ |
| 13.03.2026 | МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 05.05.2026 | МОБУ СОШ № 19 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛЯРЕНКО М.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 22.02.2024 | МОБУ СОШ № 82 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 59 ИМ. ТРУБАЧЁВА М.Г. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 15.05.2026 | МОБУ СОШ № 11 | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 06.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. ФИЛАТОВОЙ Р.А. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,2 млн ₽ |
| 15.06.2023 | МОБУ СОШ № 89 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО Е.А. Г. СОЧИ | На поставку учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 29.04.2026 | МОБУ СОШ №28 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 07.05.2026 | МОБУ ЛИЦЕЙ № 3 | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 20.06.2023 | СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ИМ. ЩЕРБАКОВА С.Н. | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 21.02.2025 | МОБУ СОШ № 89 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО Е.А. Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 05.03.2024 | МОБУ ООШ № 99 Г. СОЧИ | учебники печатные общеобразовательного назначения | 44 -ФЗ | | 2,1 млн ₽ |
| 19.03.2024 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 2,0 млн ₽ |
| 07.05.2026 | МОБУ СОШ № 65 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО А.П. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 2,0 млн ₽ |
| 12.05.2026 | МОБУ СОШ № 13 ИМ. Б.Г. ГАГИНА | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,0 млн ₽ |
| 19.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,0 млн ₽ |
| 20.02.2026 | МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 2,0 млн ₽ |
| 12.03.2025 | МОБУ СОШ №28 Г. СОЧИ | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 1,9 млн ₽ |
| 08.05.2026 | МОБУ ГИМНАЗИЯ № 5 ИМ. ТУРЕНКО Е.Г. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 1,9 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 100 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУДЯКОВА И.С. | УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 10.03.2025 | МОБУ СОШ № 4 ИМ. В.Ф. ПОДГУРСКОГО | Поставка учебной литературы. | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 03.03.2025 | МОБУ ГИМНАЗИЯ №76 | ПОСТАВКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 19.05.2023 | ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ЗОРИНА Ф.М. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 06.05.2026 | МОУ СОШ №75 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. МАЛЫШЕВА | учебная литература | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 28.02.2024 | МОБУ СОШ № 67 ГОРОДА СОЧИ | поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 1,8 млн ₽ |
| 21.02.2026 | МОБУ СОШ № 19 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛЯРЕНКО М.С. | Поставка учебной литературы | 44 -ФЗ | | 1,7 млн ₽ |
