деньги между бюджетами · данные Казначейства
Город получит по плану на ближайший год
только городская сторона потока · сумма исходных строк города
Межбюджетные трансферты — деньги, которые бюджеты передают друг другу: область городу и обратно. Крупная цифра — сколько город получит по плану (97,83 млрд ₽); в росписи Казначейства с участием Сочи и области (Краснодарский край) ещё есть строки на 97,83 млрд ₽— это обе стороны потока, их показываем отдельно, чтобы не задваивать деньги.
снимок данных не публиковался
Казначейство РФ, PLANMBT: дата источника 23 октября 2026
Полученные из вышестоящих бюджетов трансферты затем распределяются в виде целевых субсидий местным учреждениям и предприятиям. Конечные получатели доступны в разделе Целевые субсидии организациям.
Распределение плана
719 строк источника · 5 визуальных группСубсидии (софинансирование): 51,14 млрд ₽ · 52,3%Субвенции (переданные полномочия): 34,06 млрд ₽ · 34,8%Прочие МБТ: 12,00 млрд ₽ · 12,3%Иные межбюджетные трансферты: 452,1 млн ₽ · 0,5%Дотации: 169,8 млн ₽ · 0,2%
Строки с одинаковым назначением свёрнуты в одну. Суммы при этом не объединяются — при раскрытии видны все исходные строки.
Субсидии (софинансирование) · 227 стр.51,14 млрд ₽
Коды направления: 823 · 1320398100 · 522· 7 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 7 из 7 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025 | План 2025/2026 | План 2026/2027 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 409,5 млн ₽ 2024 год | 9,86 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 400,4 млн ₽ 2024 год | 9,69 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское") Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 166,9 млн ₽ 2024 год | 4,67 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель") Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 118,8 млн ₽ 2024 год | 3,00 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс") Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 91,4 млн ₽ 2024 год | 2,84 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан") Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 80,4 млн ₽ 2024 год | 2,11 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Коды направления: 823 · 13203601P1 · 522· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 1,48 млрд ₽ 2027 год | 5,57 млрд ₽ 2028 год |
Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 800,0 млн ₽ 2027 год | 2,63 млрд ₽ 2028 год |
Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 500,0 млн ₽ 2027 год | 2,06 млрд ₽ 2028 год |
Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 500,0 млн ₽ 2027 год |
Коды направления: 823 · 1320467471 · 523· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Безвозмездные поступления от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 235,4 млн ₽ 2025 год | 1,32 млрд ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Безвозмездные поступления от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 1,59 млрд ₽ 2024 год | 1,32 млрд ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Безвозмездные поступления от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 142,2 млн ₽ 2024 год | 200,2 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Безвозмездные поступления от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 200,2 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Безвозмездные поступления от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Коды направления: 824 · 0610162650 · 522· 8 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 8 из 8 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 973,0 млн ₽ 2026 год | 1,11 млрд ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 94,0 млн ₽ 2025 год | 973,0 млн ₽ 2026 год | 973,0 млн ₽ 2027 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 792,8 млн ₽ 2025 год | 114,0 млн ₽ 2026 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 765,2 млн ₽ 2026 год | 325,3 млн ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 675,4 млн ₽ 2025 год | 114,0 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 33,5 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 32,9 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на проектирование и строительство стандартного жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 33,5 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Коды направления: 824 · 1410160470 · 522· 6 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 6 из 6 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Цель: Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Субсидии другим бюджетам | 497,9 млн ₽ Год не указан | 708,4 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
| Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Субсидии другим бюджетам | 127,9 млн ₽ Год не указан | 181,5 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Субсидии другим бюджетам | 34,7 млн ₽ Год не указан | 64,4 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Субсидии другим бюджетам · 2021 год | 49,2 млн ₽ 2021 год | 0 ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год |
| Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Субсидии другим бюджетам | 4,3 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Субсидии другим бюджетам | 110,1 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Коды направления: 823 · 1320467472 · 523· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 125,0 млн ₽ 2025 год | 701,0 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 841,7 млн ₽ 2024 год | 701,0 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 75,5 млн ₽ 2024 год | 106,2 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 106,2 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Цель: Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Коды направления: 824 · 3210161200 · 522· 2 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 2 из 2 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 651,3 млн ₽ 2026 год | 1,53 млрд ₽ 2027 год |
Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 600,0 млн ₽ 2028 год |
Коды направления: 823 · 1320397510 · 522· 11 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 11 из 11 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 599,1 млн ₽ 2026 год | 846,5 млн ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 409,5 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 400,4 млн ₽ 2026 год | 3,38 млрд ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское") Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 166,9 млн ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 118,8 млн ₽ 2026 год | 2,93 млрд ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель") Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 118,8 млн ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс") Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 91,4 млн ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 91,4 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 80,4 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Цель: Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан") Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 80,4 млн ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 400,4 млн ₽ 2028 год |
Коды направления: 842 · 303029Д060 · 521· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 94,0 млн ₽ 2025 год | 571,4 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 47,0 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 538,5 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Коды направления: 824 · 3210160470 · 522· 8 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 8 из 8 строк
| Назначение и коды | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 | План 2024/2025/2026 |
|---|---|---|---|
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 390,5 млн ₽ 2025 год | 1,05 млрд ₽ 2026 год |
Субсидии другим бюджетам · 2023 год | 60,5 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субсидии другим бюджетам · 2022 год | 99,1 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субсидии другим бюджетам · 2023 год | 23,3 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 8,8 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Субсидии другим бюджетам · 2022 год | 107,5 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субсидии другим бюджетам · 2023 год | 331,8 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субсидии другим бюджетам | 3,3 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Коды направления: 824 · 3210261210 · 522· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 324,9 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 17,9 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 17,9 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 23,3 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Коды направления: 824 · 3210260470 · 522· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
|---|---|---|---|
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 324,9 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 20,3 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 6,3 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 30,2 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Коды направления: 842 · 303029Д010 · 521· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2025/2026 | План 2026/2027 | План 2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 250,0 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 250,0 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 250,0 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Коды направления: 842 · 3030162530 · 521· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Цель: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам | 216,2 млн ₽ Год не указан | 216,2 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Цель: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2021 год | 216,2 млн ₽ 2021 год | 0 ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2022 год | 416,2 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2023 год | 150,0 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 842 · 3020162440 · 521· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022 | План 2022/2023 | План 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам | 171,7 млн ₽ Год не указан | 171,7 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам · 2021 год | 171,7 млн ₽ 2021 год | 0 ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Цель: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Субсидии другим бюджетам · 2022 год | 99,8 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Коды направления: 823 · 1320160330 · 522· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на организацию водоснабжения населения Цель: Субсидии на организацию водоснабжения населения (водоснабжение с. Галицыно, с. Казачий Брод Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)) Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 158,0 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на организацию водоснабжения населения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 16,7 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на организацию водоснабжения населения Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 60,3 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
| Субсидии на организацию водоснабжения населения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 60,3 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Коды направления: 823 · 1320260310 · 522· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на организацию водоотведения Цель: Субсидии на организацию водоотведения (выполнение проектных работ по объекту: реконструкция комплекса очистных сооружений "Аше") Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 155,7 млн ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на организацию водоотведения Цель: Субсидии на организацию водоотведения (выполнение проектных работ по объекту "Реконструкция комплекса очистных сооружений "Аше") Субсидии другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 155,7 млн ₽ 2028 год |
| Субсидии на организацию водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 46,4 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
| Субсидии на организацию водоотведения Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 21,1 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Коды направления: 842 · 3030262750 · 521· 2 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 2 из 2 строк
| Назначение и коды | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 0 ₽ 2024 год | 150,0 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Цель: Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 150,0 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Коды направления: 847 · 2010660570 · 521· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Цель: Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Субсидии другим бюджетам | 195,5 млн ₽ Год не указан | 150,0 млн ₽ Год не указан | 100,0 млн ₽ Год не указан |
| Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Цель: Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Субсидии другим бюджетам · 2021 год | 150,0 млн ₽ 2021 год | 100,0 млн ₽ 2022 год | 100,0 млн ₽ 2023 год |
| Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Цель: Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" Субсидии другим бюджетам | 250,0 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Коды направления: 847 · 2010860360 · 521· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на софинансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Цель: Софинансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам | 174,0 млн ₽ Год не указан | 132,2 млн ₽ Год не указан | 132,2 млн ₽ Год не указан |
Цель: Финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам · 2021 год | 277,8 млн ₽ 2021 год | 132,2 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год |
| Субсидии на софинансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Цель: Софинансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Субсидии другим бюджетам | 71,4 млн ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан | 0 ₽ Год не указан |
Субсидии другим бюджетам · 2022 год | 33,1 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субсидии другим бюджетам · 2023 год | 507,8 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 842 · 3330262710 · 521· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Цель: Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Субсидии другим бюджетам · 2024 год | 1,02 млрд ₽ 2024 год | 118,4 млн ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
| Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Цель: Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Субсидии другим бюджетам · 2025 год | 118,4 млн ₽ 2025 год | 109,3 млн ₽ 2026 год | 14,2 млн ₽ 2027 год |
