Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г.
Лицей — углублённое общее образование · сфера: Департамент Образования Администрации.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 24 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 63 790 тыс | — | 88 141 тыс▲ +38,2% | 112 166 тыс▲ +27,3% | 132 433 тыс▲ +18,1% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 1 318 тыс | 1 652 тыс▲ +25,4% | — |
| ▶Муниципальное задание | 49 819 тыс | — | 61 245 тыс▲ +22,9% | 77 914 тыс▲ +27,2% | 78 591 тыс▲ +0,9% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 20 932 тыс | 27 604 тыс▲ +31,9% | — | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 5 459 тыс | — | 4 553 тыс▼ 16,6% | 4 871 тыс▲ +7,0% | 9 965 тыс▲ +104,6% | |
| ▶Прочие доходы | 215 тыс | — | 82,1 тыс▼ 61,8% | 125 тыс▲ +51,8% | 43 862 тыс▲ +35076,0% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 15,0 тыс (<0,1% итога 2026) | 8 297 тыс | — | 9,9 тыс▼ 99,9% | — | 15,0 тыс | |
| 1130 | — | — | 82,1 тыс | 106 тыс | 106 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 63 972 тыс | — | 90 595 тыс▲ +41,6% | 113 198 тыс▲ +25,0% | 133 276 тыс▲ +17,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 39 056 тыс | — | 70 640 тыс▲ +80,9% | 69 224 тыс▼ 2,0% | 73 324 тыс▲ +5,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 147 тыс | — | 871 тыс▲ +492,1% | 1 523 тыс▲ +74,9% | 1 699 тыс▲ +11,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 208 тыс | — | 48,9 тыс▼ 76,5% | 76,1 тыс▲ +55,7% | 476 тыс▲ +525,4% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 22 734 тыс | — | 19 347 тыс▼ 14,9% | 22 623 тыс▲ +16,9% | 36 959 тыс▲ +63,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 20 818 тыс (15,6% итога 2026) | 1 828 тыс | — | −312 тыс | 19 752 тыс | 20 818 тыс▲ +5,4% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 37,0 млн · заключено 26,6 млн · освоение 72% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 10,4 млн
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
численность × планы ПФХД
Контракты учреждения по годам
Выберите год — покажем сумму, число контрактов и крупнейшие из них
Заключено · 2024 год
- 202410,1 млн ₽
- 202520,9 млн ₽
- 202626,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
6 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.24 | Поставка учебной литературы АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 3,3 млн ₽ | |
| 31.01.24 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,2 млн ₽ | |
| 31.01.24 | Теплоснабжение МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 2,1 млн ₽ | |
| 21.03.24 | Поставка учебной литературы АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 1,0 млн ₽ | |
| 09.12.24 | Ноутбук ИП КОЛЕСНИКОВА Л.А. | 44 | 999,3 тыс ₽ | |
| 31.01.24 | Холодное водоснабжение и водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 502,0 тыс ₽ |
Заключено · 2025 год
- 202410,1 млн ₽
- 202520,9 млн ₽
- 202626,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
10 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся ООО «КДП» | 44 | 9,0 млн ₽ | |
| 31.01.25 | Теплоснабжение, ГВС МУП ГОРОДА СОЧИ «Сочитеплоэнерго» | 44 | 3,3 млн ₽ | |
| 10.03.25 | Поставка учебной литературы АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 2,6 млн ₽ | |
| 10.03.25 | Поставка учебной литературы АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 2,2 млн ₽ | |
| 30.01.25 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 28.04.25 | оказание охранных услуг ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Багира» | 44 | 902,7 тыс ₽ | |
| 07.02.25 | Холодное водоснабжение, водоотведение МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Водоканал» | 44 | 606,0 тыс ₽ | |
| 31.10.25 | Услуги по физической охране объекта ООО «Частная Охранная Организация „Аврора“» | 44 | 219,5 тыс ₽ | |
| 21.04.25 | Поставка учебной литературы АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 171,8 тыс ₽ | |
| 11.03.25 | Поставка учебной литературы ООО «ИОЦ Мнемозина» | 44 | 30,4 тыс ₽ |
Заключено · 2026 год
- 202410,1 млн ₽
- 202520,9 млн ₽
- 202626,6 млн ₽ · за янв–окт
Крупнейшие контракты
11 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы