год
Ведомства
12 ведомств тратят 12,05 млрд ₽ в 2025 — 99,7% плана города
на 2025 год · база: полный план 12,09 млрд ₽ (СБР)
13 ведомств тратят 14,52 млрд ₽ в 2026 — 99,5% плана города
на 2026 год · база: полный план 14,60 млрд ₽ (СБР)
крупнейший
Управление образования
медианное исполнение
—
в красной зоне
—
учреждений
158
крупнейший
Управление образования
медианное исполнение
42,0%
в красной зоне
2
учреждений
158
уровень:
На что тратят ведомства
План каждого ведомства по видам расходов: зарплаты, закупки, деньги учреждениям, выплаты жителям. Десять крупнейших видов расходов года, у каждого ведомства — своя строка.
Год плана
План · 2024 год
В ячейках — доля вида расходов в плане ведомства, % (строка = 100%).
| ведомство | Бюджетным учреждениям 610 | Выплаты жителям 320 | Автономным учреждениям 620 | Закупки 240 | Зарплаты аппарата 120 | Налоги и сборы 850 | Стройка и инвестиции 410 | Зарплаты в учреждениях 110 | Субсидии бизнесу 810 | Проценты по долгу 730 | Прочие ВР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образование | 70% | 4% | 25% | 2% | |||||||
| ЖКХ | 58% | 2% | 24% | 5% | 11% | ||||||
| Соцзащита | 13% | 73% | 2% | 6% | 6% | ||||||
| Администрация города | 1% | 11% | 8% | 37% | 26% | 7% | 9% | ||||
| Культура | 74% | 15% | 2% | 9% | |||||||
| Финансы | 3% | 23% | 75% | ||||||||
| Спорт | 69% | 16% | 5% | 10% | |||||||
| Имущество | 30% | 59% | 1% | 7% | 2% | ||||||
| Транспорт и дороги | 15% | 29% | 6% | 26% | 24% | ||||||
| Городская Дума | 9% | 91% | |||||||||
| Контрольно-счётная палата | 6% | 94% | |||||||||
| ЗАГС | 11% | 88% |
Число показано в каждой ячейке с долей от 1%; пустая клетка — вида расходов у ведомства нет. Коды видов расходов — серым под названием, полные названия — в подсказках.