контракт · реестровый № 3231801280523000033
153,6 млн ₽
подписан 18.05.2023 · 44-ФЗ · ОКПД2 42.99.22.110
крупный
заказчик
Администрация Лазаревского Внутригородского Района
ИНН 2318012805 · подвед. управления 972
поставщик
ООО «ВЕСТ»
ИНН 6670170224 · иногородний
Сумма контракта
153,6 млн ₽
153 641 000 ₽
Позиций в контракте
41
сумма позиций 153,6 млн ₽
Источники финансирования
Источник по КБК не опубликован в ЕИС
Позиции контракта
самый детальный уровень данных — что именно закуплено
Город → управление → учреждение → контракт → позиция
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Октемберянская, в районе дома 31, с. Верхнее Буу в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 02 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Батумское шоссе, 55, мкр. Дагомыс в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 03 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Батумское шоссе, 31, мкр. Дагомыс в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 04 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Батумское шоссе, 39, мкр. Дагомыс в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 05 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Краснооктябрьская, с. Верхнеармянское Лоо в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 06 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Череповецкая, 10, мкр. Якорная щель, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 07 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Делегатская, 14, мкр. Дагомыс в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 08 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Енисейская, 6, мкр. Лоо в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 09 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Кичмайская, 8, мкр. Головинка в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 10 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Коммунальников, 43, мкр. Лазаревское в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 11 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Жигулевская, мкр. Лоо в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 12 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Кузнечная, с. Горное Лоо в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 13 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Таллинская, мкр. Лоо в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 14 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки ул. Павлова, в районе дома 101, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 15 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в с. Харциз-2, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 16 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в с. Альтмец, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 17 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Новопокровская, с. Отрадное в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 18 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Павлова, 77, мкр. Лазаревское в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 19 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Тихорецкая, мкр. Солоники в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 20 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. 8 Марта, с. Солохаул в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 21 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в с. Третья Рота в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 22 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Арташатская, мкр. Якорная Щель в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 23 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки п. Беранда, ул. Араратская, 21а в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 24 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки аул Большой Кичмай, ул. Ахинтам район дома №1, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 25 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки с. Барановка, Барановское шоссе, в районе дома 10, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 26 | Выполнение работ по обустройству футбольного поля по ул. Батумское шоссе, напротив дома №55, в ПГТ Дагомыс, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,4 млн ₽ |
| 27 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в селе Барановка, ул. Братьев Аракелян в районе дома 64, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 2,3 млн ₽ |
| 28 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Вяземская, 7, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 29 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки мкр. Лазаревское, ул. Коммунальников, 17 в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 30 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки п.Каткова щель, ул. Курганная в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 31 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки Варваровка, ул. Липовая, в районе дома 11а в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 32 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской площадки в селе Горное Лоо, ул. Обзорная в районе дома 24а, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 2,3 млн ₽ |
| 33 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки п. Волконка, ул. Ольховая, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,8 млн ₽ |
| 34 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Партизанская, 8, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 35 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки аул Малый Кичмай, ул. Убыхская. д. 1, в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 3,7 млн ₽ |
| 36 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки аул Хаджико , ул. Хатлапе, напротив уч.4 в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 1,9 млн ₽ |
| 37 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки по ул. Львовская, в районе ДК, мкр. Вардане, Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 4,4 млн ₽ |
| 38 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в с. Верхнее Буу по ул Октемберянская, Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 17,1 млн ₽ |
| 39 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской игровой площадки в мкр. Детляжка, по ул. Бюроканская, Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 9,1 млн ₽ |
| 40 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской спортивной площадки в ауле Тхагапш на территории Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 10,9 млн ₽ |
| 41 | Выполнение работ по обустройству (оборудованию) детской и спортивной площадки ул.Батумское шоссе, в районе дома 24, мкр. Дагомыс в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2023 году (в местах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности). ОКПД2 42.99.22.110 · Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | 1 Штука | — | 27,9 млн ₽ |
| Итого по позициям | 153,6 млн ₽ |
Источники данных · этот контракт в реестрах
Реквизиты
Исходные поля из реестра 44/223
| Реестровый номер | 3231801280523000033 |
| Дата подписания | 18.05.2023 |
| Закон-основание | 44-ФЗ |
| ОКПД2 | 42.99.22.110 |
| Способ закупки | код ЕИС 11013 |
| ИНН заказчика | 2318012805 |
| ИНН поставщика | 6670170224 |