Деньги города
Контур города — деньги всех уровней, которые работают на жителей Краснодара: бюджет города, бюджетные деньги краевых и федеральных учреждений, ОМС и собственные доходы учреждений.
В контуре Краснодара — 226,13 млрд ₽ (оценка). Из них федеральных ≈ 15,17 млрд, краевых ≈ 114,50 млрд, местных ≈ 34,80 млрд; ещё 27,07 млрд — софинансирование.
Оценка по раскрытой отчётности: отчётность есть у 449 из 742 учреждений контура.
В контуре Краснодара — 277,37 млрд ₽ (оценка). Из них федеральных ≈ 19,34 млрд, краевых ≈ 127,35 млрд, местных ≈ 38,19 млрд; ещё 26,78 млрд — софинансирование.
Оценка по раскрытой отчётности: отчётность есть у 658 из 742 учреждений контура.
В контуре Краснодара — 284,41 млрд ₽ (оценка). Из них федеральных ≈ 21,28 млрд, краевых ≈ 129,15 млрд, местных ≈ 43,59 млрд; ещё 20,87 млрд — софинансирование.
Оценка по раскрытой отчётности: отчётность есть у 668 из 742 учреждений контура.
Сколько денег у города
| Канал | ₽ | На жителя |
|---|---|---|
| Через бюджет города — роспись бюджета города | 95,27 млрд ₽ | 75,5 тыс |
| Напрямую краевым учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 120,55 млрд ₽ | — |
| Напрямую федеральным учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 8,63 млрд ₽ | — |
| Мимо бюджета города — ОМС и собственные доходы муниципальных учреждений | 1,67 млрд ₽ | — |
У краевых и федеральных строк «на жителя» нет: краевых и федеральные учреждения в городе обслуживают не только его жителей (D9).
| Канал | ₽ | На жителя |
|---|---|---|
| Через бюджет города — роспись бюджета города | 96,64 млрд ₽ | 76,5 тыс |
| Напрямую краевым учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 145,37 млрд ₽ | — |
| Напрямую федеральным учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 33,51 млрд ₽ | — |
| Мимо бюджета города — ОМС и собственные доходы муниципальных учреждений | 1,85 млрд ₽ | — |
У краевых и федеральных строк «на жителя» нет: краевых и федеральные учреждения в городе обслуживают не только его жителей (D9).
| Канал | ₽ | На жителя |
|---|---|---|
| Через бюджет города — роспись бюджета города | 102,86 млрд ₽ | 81,5 тыс |
| Напрямую краевым учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 146,21 млрд ₽ | — |
| Напрямую федеральным учреждениям — бюджет, ОМС и собственные доходы | 33,06 млрд ₽ | — |
| Мимо бюджета города — ОМС и собственные доходы муниципальных учреждений | 2,28 млрд ₽ | — |
У краевых и федеральных строк «на жителя» нет: краевых и федеральные учреждения в городе обслуживают не только его жителей (D9).
Куда идут деньги
| Отрасль | ₽ | Уровни | |
|---|---|---|---|
| образование | 60,68 млрд ₽ | Учреждения → | |
| экономика и транспорт | 48,43 млрд ₽ | Учреждения → | |
| здравоохранение | 41,50 млрд ₽ | Учреждения → | |
| ЖКХ | 24,07 млрд ₽ | Учреждения → | |
| Отрасль не определена | 20,49 млрд ₽ | ||
| соцполитика | 13,48 млрд ₽ | Учреждения → | |
| культура | 7,84 млрд ₽ | Учреждения → | |
| управление | 5,47 млрд ₽ | Учреждения → | |
| спорт | 4,17 млрд ₽ | Учреждения → |
| Отрасль | ₽ | Уровни | |
|---|---|---|---|
| образование | 70,33 млрд ₽ | Учреждения → | |
| здравоохранение | 63,75 млрд ₽ | Учреждения → | |
| экономика и транспорт | 47,47 млрд ₽ | Учреждения → | |
| Отрасль не определена | 35,03 млрд ₽ | ||
| соцполитика | 19,01 млрд ₽ | Учреждения → | |
| культура | 14,34 млрд ₽ | Учреждения → | |
| ЖКХ | 14,02 млрд ₽ | Учреждения → | |
| спорт | 6,72 млрд ₽ | Учреждения → | |
| управление | 6,71 млрд ₽ | Учреждения → |
| Отрасль | ₽ | Уровни | |
|---|---|---|---|
| образование | 73,95 млрд ₽ | Учреждения → | |
| здравоохранение | 69,47 млрд ₽ | Учреждения → | |
| экономика и транспорт | 43,22 млрд ₽ | Учреждения → | |
| Отрасль не определена | 32,82 млрд ₽ | ||
| соцполитика | 17,69 млрд ₽ | Учреждения → | |
| ЖКХ | 15,05 млрд ₽ | Учреждения → | |
| культура | 14,50 млрд ₽ | Учреждения → | |
| спорт | 9,41 млрд ₽ | Учреждения → | |
| управление | 8,29 млрд ₽ | Учреждения → |
Динамика по годам
Откуда в бюджете города
Чисто вышестоящие129,67 млрд ₽
Софинансирование бюджета города27,07 млрд ₽
Чисто вышестоящие146,69 млрд ₽
Софинансирование бюджета города26,78 млрд ₽
Чисто вышестоящие150,43 млрд ₽
Софинансирование бюджета города20,87 млрд ₽
Как считаем: методика контура города. Источники — роспись бюджета города и отчётность учреждений (bus.gov.ru); дата снимка — в карточках источников.