Департамент образования
Распоряжается 37,48 млрд ₽ в 2025 году — факт за этот год Минфином не публикуется ретроспективно в разрезе ведомств. В подчинении 338 учреждений; за 2025 год заключено 34 контракта на сумму 15,0 млн ₽.
Распоряжается 44,41 млрд ₽ в 2026 году — принято обязательств на 41,25 млрд ₽ (92,9% плана) на последний снимок. В подчинении 338 учреждений; за 2026 год заключено 24 контракта на сумму 7,2 млн ₽.
Куда идут деньги ведомства
План · 2024 год
30,82 млрд ₽ — крупнейшая статья «Деньги автономным учреждениям на основную работу»: 41% бюджета ведомства. Ниже — разбивка по видам расходов и разделам.
План · 2025 год
37,48 млрд ₽ — крупнейшая статья «Деньги автономным учреждениям на основную работу»: 43% бюджета ведомства. Ниже — разбивка по видам расходов и разделам.
План · 2026 год
44,41 млрд ₽ — крупнейшая статья «Деньги автономным учреждениям на основную работу»: 45% бюджета ведомства. Ниже — разбивка по видам расходов и разделам.
Учреждениям передаётся 854,5 млн ₽; в их опубликованных планах видно 27,31 млрд ₽ (100%). Сверка по всем ведомствам →
Учреждения в подчинении по типам (338 всего)
Принято обязательств 2025 · Департамент образования
Факт по ведомствам за прошлые годы Минфин ретроспективно не публикует
Принято обязательств 2026 · Департамент образования
Обязательства приняты — это не равно потрачено; нормы исполнения для них нет
Субсидии организациям
из городского бюджета
План · 2024 год
план 2024: 2,39 млрд ₽ · 17 записей
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (… 02102L304Ф | 633 | 786,0 млн ₽ |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 02102Г3040 | 633 | 480,0 млн ₽ |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях 0210162460 | 811 | 313,8 млн ₽ |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (… 02102L304K | 633 | 221,7 млн ₽ |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях 0210162460 | 631 | 128,6 млн ₽ |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях 0210162460 | 631 | 119,2 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организ… 0210262370 | 633 | 86,9 млн ₽ |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (… 02102L304M | 633 | 75,8 млн ₽ |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (ср… 02102S355K | 633 | 48,8 млн ₽ |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (ср… 02102S355M | 633 | 46,9 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с о… 0210263540 | 633 | 28,8 млн ₽ |
Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей военнослужащих, проходящих военную служ… 0210223340 | 633 | 21,9 млн ₽ |
Дополнительная мера социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих обра… 0210223390 | 633 | 12,8 млн ₽ |
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных об… 0210220370 | 633 | 12,7 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в частных общеобразовател… 0210263530 | 631 | 2,1 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам частных общеобразовательных организаций, расположенных на терр… 0210160430 | 633 | 1,6 млн ₽ |
Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших… 0210223220 | 633 | 1,3 млн ₽ |
Топ контрактов ведомства
10 крупнейших контрактов, где заказчик — само ведомство (контракты подведомственных учреждений здесь не учитываются), за всё время; год — в колонке «дата»
Концентрация поставщиков
Среди топ-10 поставщиков ведомства первые три забирают 55% их суммы (10,4 млн из 18,9 млн)
Крупнейшие направления расходов
На что конкретно идут деньги ведомства — по направлениям муниципальных программ. Полное официальное название — при наведении.
План · 2024 год
План · 2025 год
План · 2026 год