budrf.ru · открытые данные
Бюджетная система России
Как страна планирует и тратит деньги: от федерального закона о бюджете до школ, больниц и контрактов. Открытые данные с методологией и контролем целостности.
≈ 284 038 ₽ на жителя — расходы 2025 года ÷ 146,0 млн человек (Росстат, оценка численности постоянного населения, 2025; округлено до 0,1 млн)
Регионы России
Расходы 89 субъектов — по сумме кассы с начала года. Полоса — относительно 90-го процентиля, не доля.
данные за 2025 не загружены
На жителя недоступно: численность населения не загружена — сортировка по сумме.
| # | Субъект | Полоса к 90-му перцентилю | Σ касса |
|---|---|---|---|
| 1 | Москвав проекте | 3,95 трлн ₽ | |
| 2 | Санкт-Петербургв проекте | 1,06 трлн ₽ | |
| 3 | Московская область | 851,86 млрд ₽ | |
| 4 | Татарстанв проекте | 411,29 млрд ₽ | |
| 5 | Краснодарский крайв проекте | 391,29 млрд ₽ | |
| 6 | Свердловская область | 356,91 млрд ₽ | |
| 7 | Красноярский край | 353,08 млрд ₽ | |
| 8 | ХМАО — Югра | 334,34 млрд ₽ | |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | 279,88 млрд ₽ | |
| 10 | Нижегородская областьв проекте | 268,50 млрд ₽ | |
| 11 | Ростовская областьв проекте | 265,90 млрд ₽ | |
| 27 | Воронежская областьв проекте | 164,04 млрд ₽ | |
| 43 | Архангельская областьв проекте | 112,86 млрд ₽ | |
| 55 | Чувашияв проекте | 91,17 млрд ₽ | |
| 12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 257,09 млрд ₽ | |
| 13 | Иркутская область | 251,92 млрд ₽ | |
| 14 | Новосибирская область | 251,28 млрд ₽ | |
| 15 | Челябинская область | 239,06 млрд ₽ | |
| 16 | Республика Башкортостан | 233,54 млрд ₽ | |
| 17 | Самарская область | 232,77 млрд ₽ | |
| 18 | Ленинградская область | 222,63 млрд ₽ | |
| 19 | Пермский край | 210,27 млрд ₽ | |
| 20 | Тюменская область | 204,64 млрд ₽ | |
| 21 | Приморский край | 191,90 млрд ₽ | |
| 22 | Республика Крым | 179,46 млрд ₽ | |
| 23 | Сахалинская область | 173,83 млрд ₽ | |
| 24 | Хабаровский край | 171,83 млрд ₽ | |
| 25 | Донецкая Народная Республика | 169,81 млрд ₽ | |
| 26 | Кемеровская область - Кузбасс | 167,93 млрд ₽ | |
| 28 | Ставропольский край | 159,19 млрд ₽ | |
| 29 | Саратовская область | 157,75 млрд ₽ | |
| 30 | Алтайский край | 157,14 млрд ₽ | |
| 31 | Республика Дагестан | 153,74 млрд ₽ | |
| 32 | Волгоградская область | 142,05 млрд ₽ | |
| 33 | Белгородская область | 135,53 млрд ₽ | |
| 34 | Омская область | 129,32 млрд ₽ | |
| 35 | Луганская Народная Республика | 129,28 млрд ₽ | |
| 36 | Чеченская Республика | 124,58 млрд ₽ | |
| 37 | Тульская область | 124,30 млрд ₽ | |
| 38 | Оренбургская область | 117,11 млрд ₽ | |
| 39 | Удмуртская Республика | 114,98 млрд ₽ | |
| 40 | Забайкальский край | 113,74 млрд ₽ | |
| 41 | Ярославская область | 113,58 млрд ₽ | |
| 42 | Камчатский край | 113,25 млрд ₽ | |
| 44 | Калининградская область | 112,69 млрд ₽ | |
| 45 | Амурская область | 110,49 млрд ₽ | |
| 46 | Мурманская область | 101,70 млрд ₽ | |
| 47 | Вологодская область | 101,39 млрд ₽ | |
| 48 | Тверская область | 101,18 млрд ₽ | |
| 49 | Республика Бурятия | 99,91 млрд ₽ | |
| 50 | Владимирская область | 99,22 млрд ₽ | |
| 51 | Курская область | 94,44 млрд ₽ | |
| 52 | Республика Коми | 93,68 млрд ₽ | |
| 53 | Томская область | 92,90 млрд ₽ | |
| 54 | Магаданская область | 91,34 млрд ₽ | |
| 56 | Рязанская область | 88,96 млрд ₽ | |
| 57 | Ульяновская область | 88,59 млрд ₽ | |
| 58 | Калужская область | 87,75 млрд ₽ | |
| 59 | Кировская область | 84,34 млрд ₽ | |
| 60 | Липецкая область | 82,90 млрд ₽ | |
| 61 | Пензенская область | 79,11 млрд ₽ | |
| 62 | Брянская область | 77,74 млрд ₽ | |
| 63 | Смоленская область | 71,89 млрд ₽ | |
| 64 | Республика Мордовия | 65,34 млрд ₽ | |
| 65 | Тамбовская область | 64,71 млрд ₽ | |
| 66 | Курганская область | 64,51 млрд ₽ | |
| 67 | Ивановская область | 57,74 млрд ₽ | |
| 68 | Астраханская область | 56,47 млрд ₽ | |
| 69 | Республика Марий Эл | 56,43 млрд ₽ | |
| 70 | Республика Карелия | 55,01 млрд ₽ | |
| 71 | Чукотский автономный округ | 54,44 млрд ₽ | |
| 72 | Кабардино-Балкарская Республика | 53,13 млрд ₽ | |
| 73 | Севастополь | 51,16 млрд ₽ | |
| 74 | Псковская область | 50,31 млрд ₽ | |
| 75 | Новгородская область | 49,62 млрд ₽ | |
| 76 | Республика Тыва | 49,37 млрд ₽ | |
| 77 | Республика Хакасия | 47,17 млрд ₽ | |
| 78 | Орловская область | 44,89 млрд ₽ | |
| 79 | Костромская область | 44,73 млрд ₽ | |
| 80 | Запорожская область | 44,53 млрд ₽ | |
| 81 | Северная Осетия | 42,57 млрд ₽ | |
| 82 | Адыгея | 39,22 млрд ₽ | |
| 83 | Херсонская область | 34,09 млрд ₽ | |
| 84 | Республика Алтай | 33,60 млрд ₽ | |
| 85 | Республика Ингушетия | 33,04 млрд ₽ | |
| 86 | Карачаево-Черкесская Республика | 32,60 млрд ₽ | |
| 87 | Республика Калмыкия | 27,16 млрд ₽ | |
| 88 | Еврейская автономная область | 23,46 млрд ₽ | |
| 89 | Ненецкий автономный округ | 23,09 млрд ₽ |
КАССА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА (СУБЪЕКТ + МО) · КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ · НА 01.10.2026 · НА ЖИТЕЛЯ НЕДОСТУПНО: численность населения не загружена — СОРТИРОВКА ПО СУММЕ
Как устроена бюджетная система
Каждый уровень считает свои деньги и отчитывается в реестре бюджетов budget.gov.ru.
Местные бюджеты по видам · от крупнейшего
- Сельские поселения10 455
- Муниципальные районы2 111
- Муниципальные округа1 000
- Городские поселения791
ещё 4 вида — 689
- Городские округа431
- Внутригородские МО городов федерального значения252
- Городские округа с внутригородским делением3
- Внутригородские районы3
Вертикаль сайта
Города, где данные доведены до учреждений, контрактов и подрядчиков. Остальные — в очереди на подключение.
Полоса — доля факта в плане года (ΣСБР); пунктирная отметка — равномерный календарный темп на дату среза. Подпись под числом называет вид факта: исполнение или принятые обязательства.
Федеральный контур
Расходы федерального бюджета по разделам классификации и финансирование национальных проектов — что здесь появится, когда загрузятся источники.
Разделы расходов федерального бюджета и нацпроекты: подключаем источники.
Вертикаль бюджетной системы: разделы, регионы, города
| Название | Ссылка |
|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | раздел появится |
| 02 — Национальная оборона | раздел появится |
| 03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | раздел появится |
| 04 — Национальная экономика | раздел появится |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | раздел появится |
| 06 — Охрана окружающей среды | раздел появится |
| 07 — Образование | раздел появится |
| 08 — Культура, кинематография | раздел появится |
| 09 — Здравоохранение | раздел появится |
| 10 — Социальная политика | раздел появится |
| 11 — Физическая культура и спорт | раздел появится |
| 12 — Средства массовой информации | раздел появится |
| 13 — Обслуживание государственного и муниципального долга | раздел появится |
| 14 — Межбюджетные трансферты общего характера | раздел появится |
Источники: budget.gov.ru, zakupki.gov.ru, clearspending.ru, финуправление города (fintagan.ru, krd.ru). Методология и контроль целостности — на витрине каждого города.